
会社概要
会社名 | 株式会社新杵堂 |
---|---|
英語名 | Shinkinedo Group Inc. |
企業理念 | お菓子で人々を幸せにする。 |
事業理念 | 栗で人々を幸せにする。(創業時から真髄としている栗を使った栗菓子・栗化粧品など関連事業を中核に展開) |
資本金 | 7,500万円 |
創 業 | 昭和23年(1948年) |
設 立 | 平成12年(2000年) |
事 業 | 栗菓子・創作スイーツを中心とした食領域における製造販売および関連事業 |
代 表 | 田口和寿 |
TEL | 大代表 0573-65-2809 (平日10時~16時 ※祝土日は休業) info@shinkinedo.com |
FAX | 0573-65-7624 |
オフィス | 〒508-0043 岐阜県中津川市八幡町1-43 Shinkinedo Complex |
本社工場 | 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林1-15 新杵堂本社工場 (FSSC22000認証・ハラル認証) |
本 店 | 〒508-0041 岐阜県中津川市本町3-2-29 新杵堂本店 |
Shinkinedo Group |
|
World Branch |
|
国内営業所 |
|
商品提供国名 | 17~23カ国 北米: アメリカ・カナダ アジア: 韓国・マレーシア・シンガポール・タイ・中国・香港・台湾・澳門・インドネシア 中東: ドバイ・サウジアラビア EU: フランス・イギリス・オランダ・ベルギー |
世界展開商品 | 23~42種類 (和菓子・洋菓子 - 冷凍仕様商品+常温仕様商品ともに賞味期限365日) |
世界販売比率 | 世界62% + 日本国内38% (2022年決算実績) |
世界従業員数 | 日本: 135名 (現地法人および国内グループ会社含) 世界: 17名 (現地法人含) |
社員男女比率 | 女性: 88% 男性: 12% |
世界社員国籍 | 11名 (英語対応+母国語) 女性: 7人 (香港・上海・カナダ・韓国・ベトナム・シンガポール) 男性: 4人 (韓国・カナダ・アメリカ) |
世界での幹部 | 9名 (英語対応+母国語) 女性: 2名 (代表取締役社長・グループ会社役員) 男性: 7名 (取締役・幹部(執行役員)) |
最高齢勤務者 | 入社日 昭和43年 |
従業員年齢 | 16歳(中学卒) ~ 83歳 |
通勤形態 |
本社工場: 車通勤100% complex: 車通勤90% + 徒歩通勤10% 国内営業所: 電車通勤100% 世界現地法人: 徒歩通勤75% - 自転車通勤20% + 車通勤5% |